| Art | 10/4 | 17/4 | 24/4 | 01/5 | 08/5 | 14/8 | 18/9 | 16/10 | 13/11 | |
| Smådopping | 1 | 9 | 1 | |||||||
| Skäggdopping | 640 | 960 | 930 | 980 | 610 | 670 | 240 | 86 | 47 | |
| Gråhakedopping | 109 | 130 | 102 | 126 | 67 | 16 | 5 | |||
| Svarthakedopping | 6 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | ||||
| Svarthalsad dopping | 8 | 34 | 45 | 65 | 40 | 24 | ||||
| Storskarv | 71 | 123 | 220 | 270 | 130 | 280 | 540 | 180 | 6 | |
| Rördrom | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||
| Ägretthäger | ||||||||||
| Gråhäger | 20 | 31 | 20 | 28 | 19 | 80 | 72 | 44 | 14 | |
| Knölsvan | 820 | 790 | 730 | 820 | 710 | 847 | 1040 | 1400 | 1660 | |
| Sångsvan | 277 | 123 | 164 | 91 | 84 | 45 | 31 | 115 | 56 | |
| Sädgås | 1 | |||||||||
| Spetsbergsgås | 4 | 1 | ||||||||
| Bläsgås | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Grågås x Kanadagås | 2 | 3 | 2 | 4 | 7 | |||||
|
Grågås |
1790 | 1480 | 1660 | 1880 | 2420 | 900 | 1260 | 1910 | 54 | |
|
Kanadagås |
230 | 180 | 180 | 180 | 210 | 260 | 17 | 9 | 200 | |
|
Vitkindad gås |
1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||
|
Gravand |
1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
|
Bläsand |
1070 | 1150 | 880 | 440 | 90 | 450 | 3780 | 3720 | 750 | |
| Snatterand | 147 | 200 | 182 | 204 | 186 | 290 | 470 | 420 | 300 | |
| Kricka | 1080 | 1300 | 1300 | 820 | 190 | 680 | 3240 | 1750 | 480 | |
| Gräsand | 730 | 330 | 290 | 270 | 280 | 1280 | 2160 | 2640 | 1080 | |
| Stjärtand | 30 | 26 | 22 | 36 | 3 | 1 | 83 | 133 | 6 | |
| Årta | 2 | 30 | 25 | 34 | 34 | 2 | ||||
| Skedand | 11 | 69 | 93 | 56 | 59 | 17 | 51 | 37 | 5 | |
| Brunand | 660 | 530 | 470 | 430 | 450 | 570 | 5300 | 1030 | 130 | |
| Vigg | 1490 | 2520 | 2570 | 2160 | 920 | 480 | 1550 | 1350 | 1650 | |
| Bergand | 1 | 1 | 6 | 12 | ||||||
| Alfågel | 3 | 2 | 1 | |||||||
| Sjöorre | 2 | 2 | ||||||||
| Svärta | 3 | |||||||||
| Knipa | 910 | 710 | 720 | 410 | 320 | 410 | 690 | 720 | 890 | |
| Salskrake | 79 | 99 | 55 | 10 | 4 | 86 | 250 | |||
| Småskrake | 1 | 4 | 6 | 1 | ||||||
| Storskrake | 120 | 41 | 39 | 8 | 2 | 3 | 12 | 17 | 220 | |
| Vattenrall | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Småfl. sumhöna | 1 | |||||||||
| Rörhöna | 3 | 7 | 5 | 1 | ||||||
| Sothöna | 7400 | 6800 | räk.ej | räk.ej | räk.ej | 14600 | 21100 | 8300 | 5300 | |
| Strandskata | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Större Strandpip | 1 | 8 | 14 | |||||||
| Mindre Strandpip | 1 | 2 | ||||||||
| Kustpipare | 1 | 2 | 1 | |||||||
| Tofsvipa | 260 | 320 | 280 | 360 | 290 | 410 | 16 | 39 | 4 | |
| Småsnäppa | 4 | |||||||||
| Mosnäppa | 1 | |||||||||
| Spovsnäppa | 2 | |||||||||
| Kärrsnäppa | 3 | 71 | 12 | |||||||
| Brushane | 8 | 81 | 109 | 49 | 6 | |||||
| Dvärgbeckasin | 1 | 1 | ||||||||
| Enkelbeckasin | 45 | 39 | 74 | 39 | 23 | 170 | 120 | 85 | 1 | |
| Rödspov | ||||||||||
| Storspov | 2 | 4 | 13 | 2 | ||||||
| Svartsnäppa | 3 | 11 | 6 | 2 | ||||||
| Rödbena | 28 | 55 | 63 | 80 | 74 | 9 | 4 | |||
| Dammsnäppa | 1 | |||||||||
| Gluttsnäppa | 1 | 8 | 2 | 42 | 1 | |||||
| Skogsnäppa | 5 | 10 | 13 | 4 | 4 | |||||
| Grönbena | 26 | 1 | 12 | 102 | 60 | 34 | ||||
| Drillsnäppa | 5 | 5 | 5 | 20 | ||||||
| Smaln. simsnäppa | 1 | |||||||||
| Dvärgmås | 28 | |||||||||
| Skrattmås | räkn.ej | räkn ej | räkn ej | räkn ej | 340 | 1 | ||||
| Fiskmås | 7 | 17 | 15 | 9 | 7 | 1 | 8 | |||
| Silltrut | ||||||||||
| Gråtrut | 19 | 13 | 16 | 7 | 16 | 5 | 1 | 4 | 4 | |
| Havstrut | 28 | 9 | 17 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
| Fisktärna | 10 | 17 | 49 | 120 | 90 | 18 | 1 | |||
| Silvertärna | 3 | |||||||||
| Svarttärna | 8 | 1 | ||||||||
| Summa: | 18122 | 18157 | 11330 | 10103 | 05197 | 23107 | 41916 | 24099 | 13129 |
| Kontakta webmaster |
| Copyright© 2003,2004 Hornborgasjöns fältstation |