| Art | 12/4 | 19/4 | 26/4 | 04/5 | 10/5 | 16/8 | 13/9 | 18/10 | 14/11 | |
| Smådopping | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Skäggdopping | 523 | 577 | 559 | 693 | 568 | 640 | 380 | 110 | 6 | |
| Gråhakedopping | 37 | 78 | 61 | 76 | 83 | 31 | 3 | |||
| Svarthakedopping | 3 | 6 | 4 | 9 | ||||||
| Svarthalsad dopping | 3 | 23 | 60 | 60 | 70 | 5 | ||||
| Storskarv | 80 | 214 | 136 | 185 | 250 | 440 | 540 | 150 | ||
| Rördrom | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||||
| Ägretthäger | 1 | |||||||||
| Gråhäger | 12 | 17 | 27 | 11 | 16 | 140 | 66 | 100 | 4 | |
| Knölsvan | 286 | 523 | 450 | 544 | 545 | 851 | 771 | 874 | 1113 | |
| Sångsvan | 905 | 268 | 124 | 116 | 109 | 57 | 54 | 95 | 52 | |
| Svart Svan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Spetsbergsgås | 1 | 1 | ||||||||
| Bläsgås | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Fjällgås | 2 | |||||||||
|
Grågås |
1040 | 1200 | - | - | - | 1080 | 2700 | 2700 | 48 | |
|
Kanadagås |
157 | 174 | - | - | - | 88 | 98 | 180 | 392 | |
|
Bläsand |
923 | 723 | 728 | 490 | 117 | 540 | 2200 | 3600 | 1150 | |
| Snatterand | 43 | 109 | 128 | 132 | 113 | 160 | 420 | 210 | ||
| Kricka | 1140 | 1760 | 1640 | 1790 | 201 | 1190 | 2830 | 2000 | 2 | |
| Gräsand | 760 | 631 | 310 | 221 | 252 | 1420 | 2520 | 3300 | 2630 | |
| Stjärtand | 12 | 21 | 14 | 10 | 3 | 1 | 52 | 102 | ||
| Årta | 4 | 16 | 26 | 24 | 28 | |||||
| Skedand | 17 | 84 | 197 | 87 | 71 | 100 | 47 | 8 | ||
| Brunand | 488 | 516 | 354 | 369 | 363 | 460 | 1980 | 2600 | 75 | |
| Vigg | 1150 | 1860 | 1730 | 1260 | 736 | 570 | 1210 | 630 | 220 | |
| Bergand | 2 | 2 | ||||||||
| Sjöorre | 1 | |||||||||
| Alfågel | 2 | |||||||||
| Ejder | 1 | 11 | ||||||||
| Knipa | 730 | 600 | 465 | 333 | 209 | 380 | 440 | 560 | 250 | |
| Salskrake | 72 | 50 | 57 | 17 | 4 | 170 | 23 | |||
| Småskrake | 4 | 3 | ||||||||
| Storskrake | 167 | 61 | 9 | 8 | 160 | 180 | ||||
| Vattenrall | 2 | 2 | 1 | |||||||
| Rörhöna | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 | |||||
| Sothöna | 6840 | 5490 | - | - | - | 14400 | 20600 | 12800 | 2420 | |
| Strandskata | 1 | 14 | 1 | |||||||
| Större Strandpip | 1 | 13 | ||||||||
| Mindre Strandpip | 1 | 3 | ||||||||
| Ljungpipare | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Tofsvipa | 89 | 252 | 260 | 207 | 211 | 850 | 270 | 48 | ||
| Småsnäppa | 3 | |||||||||
| Mosnäppa | 2 | |||||||||
| Spovsnäppa | 1 | |||||||||
| Kärrsnäppa | 33 | 3 | ||||||||
| Brushane | 32 | 38 | 125 | 52 | 6 | |||||
| Enkelbeckasin | 8 | 22 | 22 | 8 | 18 | 102 | 113 | 17 | ||
| Rödspov | 3 | |||||||||
| Storspov | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| Svartsnäppa | 2 | 2 | 2 | 3 | 14 | |||||
| Rödbena | 5 | 46 | 65 | 70 | 73 | 16 | ||||
| Gluttsnäppa | 2 | 11 | 11 | 11 | 47 | 18 | ||||
| Skogsnäppa | 3 | 7 | 15 | 2 | 5 | 1 | ||||
| Grönbena | 6 | 363 | 113 | 27 | 5 | |||||
| Drillsnäppa | 5 | 7 | 31 | |||||||
| Dvärgmås | 2 | |||||||||
| Skrattmås | 13 | 2 | ||||||||
| Fiskmås | 11 | 1 | 7 | |||||||
| Silltrut | 1 | |||||||||
| Gråtrut | 24 | 2 | 7 | 1 | 2 | 29 | ||||
| Havstrut | 14 | 20 | 2 | 8 | 5 | 15 | ||||
| Fisktärna | 8 | 53 | 66 | 105 | 150 | |||||
| Svarttärna | 7 | 15 | 15 | |||||||
| Summa: | 15554 | 15373 | 07578 | 07253 | 04439 | 23995 | 37353 | 30426 | 8578 |
| Kontakta webmaster |
| Copyright© 2003 Hornborgasjöns fältstation |